دربارهٔ کاربرد انواع پلاستیک، ویژگیها، میزان تولید سالیانه و نشانهٔ بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید❤️ علوم نهم
با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ کاربرد انواع پلاستیک، ویژگیها، میزان تولید سالیانه و نشانهٔ بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
در سال در جهان حدود 300 میلیون تن پلاستیک و انواع آن تولید میشود.
انواع پلاستیک | علامت اختصاری | کد بازگردانی | ویژگیها و مصارف | مصرف پس از بازیافت |
پلی اتن ترفتالات | PETE | معمولیترین پلاستیک، بطری آب، نوشابه، ظرف یکبار مصرف | قوطی آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل | |
پلی اتیلن با غلظت بالا | HDPT | در قوطی شوینده، بطری شیر، قوطی آبمیوه، کیسه زباله | لوله پلاستیکی، قوطی شوینده، خودکار | |
پلی وینیل کلراید | PVC | لولهها، میزها، اسباب بازی | کفپوش، سرعتگیر، پنل | |
پلی اتیلن با غلظت پایین | LDPE | قابل انعطاف، نخ شیرینی، بستهبندی، قوطی فشاری، کاور لباس | سطل زباله | |
پلی پروپیلن با غلظت پایین | PP | مقاوم در برابر حرارت، نی، در بطری و قوطی | ||
پلی استایرن | PS | عایق گرما، ظرف یکبار مصرف | عایق حرارتی، شانه تخم مرغ، خطکش | |
پی اورتان و سایر موارد | روکش مخازن و لولههای مدفون زیر خاک، دستکشها، سایر اعضای مصنوعی | قابل بازیافت نیستند. |
0 نظر
ارسال نظر